Таблица размеров
Рубашки женские | ||||
---|---|---|---|---|
Размеры | XS | S | M | L |
Обхват груди, см | 84 | 88 | 92 | 96 |
Длина по спинке, см | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 |
Длина рукава, см | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 |
Брюки женские | |||
---|---|---|---|
Размеры | XS | S | M |
Обхват бедер, см | 88 | 90 | 92 |
Длина брюк, см | 104 | 106 | 108 |
Длина внутреннего шва брючин, см | 80 | 82 | 84 |
Рубашки мужские | ||||
---|---|---|---|---|
Размеры | S | M | L | XL |
Обхват груди, см | 99 | 106 | 113 | 120 |
Длина по спинке, см | 80 | 81 | 82 | 83 |
Длина рукава, см | 64 | 65 | 66 | 67 |
Жакеты | ||||
---|---|---|---|---|
Размеры | S | M | L | XL |
Обхват груди, см | 86 | 90 | 94 | 98 |
Обхват талии, см | 78 | 82 | 86 | 90 |
Обхват бёдер, см | 94 | 98 | 102 | 106 |
Длина изделия по среднему шву спинки, см |
58 | 58 | 58 | 58 |